Saison Archiv
Saison 2022/23
Saison 2021/22
Saison 2020/21
Saison 2019/20
Saison 2018/19
Saison 2017/18
Saison 2016/17
Saison 2015/16
Saison 2014/15
Saison 2013/14
Saison 2012/13
Saison 2011/12
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07

saison 2014/15
info-corner

Hauptrunde
pyramide
ergebnisse/ kommentare

vorrunde
pyramide
ergebnisse/ kommentare

 
zurück zur Pyramide
Gruppe: L6
 
Gruppentabelle
  Team TP Sp Sg Ni Sz+ Sz- SDiff Bp+ Bp- BDiff
Jäger des verlorenen Satzes 8 4 4 0 8 0 8 200 131 69
zSeniorenclub 6 6 3 3 7 7 0 292 296 -4
zBlockflyers 4 6 2 4 4 9 -5 252 287 -35
Eskalatoren 2 4 1 3 4 7 -3 195 225 -30
 
Kreuztabelle Jäger des verlorenen zSeniorenclub zBlockflyers Eskalatoren
Jäger des verlorenen   xxx   2:0   2:0   0:0
zSeniorenclub   0:2   xxx   2:0   1:2
zBlockflyers   0:2   0:2   xxx   2:0
Eskalatoren   0:0   1:2   1:2   xxx
 
Spiele
Datum TeamH TeamG Erg. Satz1 Satz2 Satz3 PSum
20.02.15 zSeniorenclub Jäger des verlorenen Satzes 0:2 16:25 18:25 34:50
20.02.15 Jäger des verlorenen Satzes zSeniorenclub 2:0 25:19 25:17 50:36
26.02.15 zBlockflyers Eskalatoren 2:0 25:23 25:11 50:34
26.02.15 Eskalatoren zBlockflyers 1:2 25:15 15:25 11:15 51:55
27.02.15 zBlockflyers zSeniorenclub 0:2 25:27 21:25 46:52
27.02.15 zSeniorenclub zBlockflyers 2:0 25:17 25:23 50:40
06.03.15 zSeniorenclub Eskalatoren 1:2 23:25 25:16 9:15 57:56
06.03.15 Eskalatoren zSeniorenclub 1:2 25:23 21:25 8:15 54:63
12.03.15 zBlockflyers Jäger des verlorenen Satzes 0:2 19:25 15:25 34:50
12.03.15 Jäger des verlorenen Satzes zBlockflyers 2:0 25:13 25:14 50:27
12.04.15 Jäger des verlorenen Satzes Eskalatoren
12.04.15 Eskalatoren Jäger des verlorenen Satzes