Saison Archiv
Saison 2022/23
Saison 2021/22
Saison 2020/21
Saison 2019/20
Saison 2018/19
Saison 2017/18
Saison 2016/17
Saison 2015/16
Saison 2014/15
Saison 2013/14
Saison 2012/13
Saison 2011/12
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07

Saison 2019/20
Info-Corner

Hauptrunde
Pyramide
Ergebnisse/ Kommentare

Vorrunde
Pyramide
Ergebnisse/ Kommentare

 
zurück zur Pyramide
Gruppe: S4
 
Gruppentabelle
  Team TP Sp Sg Ni Sz+ Sz- SDiff Bp+ Bp- BDiff
Wildcats 8 4 4 0 8 0 8 201 149 52
Adler 6 6 3 3 7 7 0 312 303 9
Panther Rays ° 4 4 2 2 5 5 0 201 203 -2
SCHMETTERlinge 2 6 1 5 3 11 -8 251 310 -59
 
Kreuztabelle Wildcats Adler Panther Rays ° SCHMETTERlinge
Wildcats   xxx   2:0   0:0   2:0
Adler   0:2   xxx   2:0   2:1
Panther Rays °   0:0   2:1   xxx   2:0
SCHMETTERlinge   0:2   0:2   2:1   xxx
 
Spiele
Datum TeamH TeamG Erg. Satz1 Satz2 Satz3 PSum
28.01.20 SCHMETTERlinge Adler 0:2 21:25 20:25 41:50
28.01.20 Adler SCHMETTERlinge 2:1 23:25 25:19 15:13 63:57
11.02.20 Panther Rays ° SCHMETTERlinge 2:0 25:15 25:22 50:37
11.02.20 SCHMETTERlinge Panther Rays ° 2:1 16:25 25:10 15:12 56:47
16.02.20 Wildcats Adler 2:0 26:24 25:22 51:46
16.02.20 Adler Wildcats 0:2 21:25 22:25 43:50
23.02.20 Panther Rays ° Adler 2:1 20:25 25:21 16:14 61:60
23.02.20 Adler Panther Rays ° 2:0 25:21 25:22 50:43
03.03.20 SCHMETTERlinge Wildcats 0:2 12:25 18:25 30:50
03.03.20 Wildcats SCHMETTERlinge 2:0 25:12 25:18 50:30
19.03.20 Panther Rays ° Wildcats
19.03.20 Wildcats Panther Rays °